Digitální kompakty
Vyberte značku
fotoaparátu
fotoaparátu
Sony
Vyberte model
fotoaparátu
fotoaparátu
Reklama
Reklama
Sony Cyber-shot DSC-W570
Popis fotoaparátu
-
Pro nákup fotoaparátu Sony Cyber-shot DSC-W570
doporučujeme Megapixel.cz »
Fotografie pořízené fotoaparátem Sony Cyber-shot DSC-W570
Sony Cyber-shot DSC-W570 - diskuze o tomto fotoaparátu, zkušenosti
Sony Cyber-shot DSC-W570 recenze, testy
doporučujeme Megapixel.cz »
Fotografie pořízené fotoaparátem Sony Cyber-shot DSC-W570
Sony Cyber-shot DSC-W570 - diskuze o tomto fotoaparátu, zkušenosti
Sony Cyber-shot DSC-W570 recenze, testy
Recenze Sony Cyber-shot DSC-W570 je fajn,
ale KOMPLETNÍ PŘEHLED RECENZÍ je ještě lepší, a proto jej na PhotoExtract.com najdete spolu s detailním popisem funkčnosti fotoaparátu Sony Cyber-shot DSC-W570.
ale KOMPLETNÍ PŘEHLED RECENZÍ je ještě lepší, a proto jej na PhotoExtract.com najdete spolu s detailním popisem funkčnosti fotoaparátu Sony Cyber-shot DSC-W570.
Sony Cyber-shot DSC-W570 - detailní informace
| Rozlišení čipu | 16.1 megapixelů |
| Typ čipu | super CCD |
| Poměr stran čipu | 4:3 |
| České menu je k dispozici | |
| Možnost dálkového ovládání | fotoaparát nelze dálkově ovládat |
| Samospoušť | je |
| Rozhraní připojení | USB2 |
| Zdroj napájení | Akumulátorový blok |
| Dle testů CIPA lze na jedno nabití akumulátoru pořídit 220 fotografií | |
Sony Cyber-shot DSC-W570 - expozice, ISO, zaostřování
| Je možná plně automatická expozice | |
| Není možný plně manuální expoziční režim | |
| Není možný poloautomatický režim s prioritou času | |
| Není možný poloautomatický režim s prioritou clony | |
| Motivové režimy | 8 režimů |
| Expoziční čas | 1/1600 - 1 s |
| Není možný režim B, kdy je závěrka otevřena po celou dobu stisknutí spouště | |
| Kompenzace expozice | je možná v krocích 1/3 |
| Je možno použít bodové měření expozice | |
| Redukce šumu | je |
| Rozsah ISO | 80-3200 |
| Manuální nastavení ISO | lze |
| Při použití JPG lze pořídit max. 3 fotografií za sebou | |
| Při použití sekvenčním snímání do JPG lze pořídit max. 1 fotografií za sekundu | |
| Možnost manuálního zaostřování | není možné manuálně zaostřovat |
| Průběžné zaostřování | není možné |
| Bodové zaostřování | lze |
| Blokování auto-focusu | lze blokovat |
| Vestavěné světlo pro přisvícení při zaostřování | je |
| Minimální vzdálenost pro fotografování makra | 5 cm |
| Vyvážení bílé lze nastavit manuálně | |
| Režimy vyvážení bílé | Automaticky (inteligentní), Denní světlo, Zataženo, Zářivka1, Zářivka2, Zářivka3, Žárovka, Blesk, Jeden stisk, Nastavení jedním stiskem |
| Vestavěný blesk | je |
| Sáňky pro externí blesk | nejsou |
| Režimy blesku | automatický, vynucený, červené oči, vypnutý, slow |
Sony Cyber-shot DSC-W570 - optika, objektiv a hledáček
| Optická stabilizace obrazu | je možná |
| Objektiv | Carl Zeiss Vario-Tessar |
| Digitální zoom | max 2x |
| Optický zoom | max 5x |
| Světelnost objektivu | 2.6 - 6.3 |
| Ohnisková vzdálenost (přepočtená) | 25 - 125 milimetrů |
| Hledáček | žádný |
Sony Cyber-shot DSC-W570 - video
| Ozvučené videosekvence | lze |
| Rozlišení osa-x | 1280 pixelů |
| Rozlišení osa-y | 720 pixelů |
| Frekvence snímků videa za sekundu (fps) | 30 |
Sony Cyber-shot DSC-W570 - ukládání a přenos dat, displej fotoaparátu
| Paměťové médium | Memory Stick, Secure digital, SDHC, SDXC |
| Rozměr fotografií | 4608x3456, 3648x2736, 2592x1944, 640x480, 1920x1080 (16:9), 4320x2432 (16:9) 2D panorama: 7152x1080 (235°), 4912x1080 (161°), 4912x1920 (161°), 3424x1920 (112°) pixelů |
| Formát fotografií | jpeg |
| Možnost ukládat do JPEG+RAW | nelze |
| Rozlišení displeje | 230400 pixelů |
| Úhlopříčka displeje | 6.75 cm |
| Antireflexní ochrana displeje | je |
| Možnost vyklopení displeje | nelze vyklápět |
| Nastavení jasu | jas lze měnit |
| Histogram | nelze zobrazit |
| Stavový displej | nemá |
Sony Cyber-shot DSC-W570 - příbuzné fotoaparáty
Sony Cyber-shot DSC-W570 - další info, hmotnost, rozměry
| Info | - vyrábí se v 5 barevných variantách - stříbrná, černá, růžová, fialová, zlatá |
| Rozměry (šířka x výška x hloubka) | 91 x 52 x 19 milimetrů |
| Hmotnost | 100 gramů |
| Doplňující informace | - snímač Super HAD CCD - je kompatibilní s paměťovými médii Memory Stick Duo (pouze fotografie), Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo vysokorychlostní (bez rychlostní výhody), Memory Stick PRO-HG Duo (bez rychlostní výhody) - blesk s automatickou synchronizací podle denního světla - panoramatický záběr - stačí jen stisknout spoušť a otáčet fotoaparátem: automatické spojení série snímků vytváří panoramatické snímky - režim pro jemné pleťové odstíny - panoramatický záběr pod vodou |
| Co najdete v krabici | - fotoaparát - dobíjecí baterie, nabíječka baterií - poutko na zápěstí - napájecí kabel - kabel s multikonektorem - CD-ROM - Picture Motion Browser |
Ověřte si dostupnost Sony Cyber-shot DSC-W570 na Megapixel.cz »
Recenze Sony Cyber-shot DSC-W570
Kompletní přehled českých recenzí fotoaparátu Sony Cyber-shot DSC-W570
najdete zde »
Diskuze, zkušenosti, uživatelské recenze - Sony Cyber-shot DSC-W570
Do diskuze mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit »
