Digitální kompakty
Vyberte značku
fotoaparátu
fotoaparátu
Sony
Vyberte model
fotoaparátu
fotoaparátu
Reklama
Reklama
Sony Cyber-shot DSC-TX10
Popis fotoaparátu
-
Pro nákup fotoaparátu Sony Cyber-shot DSC-TX10
doporučujeme Megapixel.cz »
Fotografie pořízené fotoaparátem Sony Cyber-shot DSC-TX10
Sony Cyber-shot DSC-TX10 - diskuze o tomto fotoaparátu, zkušenosti
Sony Cyber-shot DSC-TX10 recenze, testy
doporučujeme Megapixel.cz »
Fotografie pořízené fotoaparátem Sony Cyber-shot DSC-TX10
Sony Cyber-shot DSC-TX10 - diskuze o tomto fotoaparátu, zkušenosti
Sony Cyber-shot DSC-TX10 recenze, testy
Recenze Sony Cyber-shot DSC-TX10 je fajn,
ale KOMPLETNÍ PŘEHLED RECENZÍ je ještě lepší, a proto jej na PhotoExtract.com najdete spolu s detailním popisem funkčnosti fotoaparátu Sony Cyber-shot DSC-TX10.
ale KOMPLETNÍ PŘEHLED RECENZÍ je ještě lepší, a proto jej na PhotoExtract.com najdete spolu s detailním popisem funkčnosti fotoaparátu Sony Cyber-shot DSC-TX10.
Sony Cyber-shot DSC-TX10 - detailní informace
| Rozlišení čipu | 16.2 megapixelů |
| Typ čipu | CMOS |
| Poměr stran čipu | 4:3 |
| Materiál těla fotoaparátu | kovové slitiny |
| České menu je k dispozici | |
| Možnost dálkového ovládání | fotoaparát nelze dálkově ovládat |
| Samospoušť | je |
| Rozhraní připojení | USB2 |
| Zdroj napájení | Akumulátorový blok |
| Dle testů CIPA lze na jedno nabití akumulátoru pořídit 250 fotografií | |
Sony Cyber-shot DSC-TX10 - expozice, ISO, zaostřování
| Je možná plně automatická expozice | |
| Není možný plně manuální expoziční režim | |
| Není možný poloautomatický režim s prioritou času | |
| Není možný poloautomatický režim s prioritou clony | |
| Motivové režimy | Soumrak, portrét za soumraku, portrét, protisvětlo, portrét v protisvětle, krajina, makro, lupa, dítě, bodové světlo, slabé světlo. |
| Expoziční čas | 1/1600 - 2 s |
| Není možný režim B, kdy je závěrka otevřena po celou dobu stisknutí spouště | |
| Kompenzace expozice | je možná v krocích 1/3 |
| Je možno použít bodové měření expozice | |
| Redukce šumu | je |
| Rozsah ISO | 125-3200 |
| Manuální nastavení ISO | lze |
| Při použití JPG lze pořídit max. 10 fotografií za sebou | |
| Při použití sekvenčním snímání do JPG lze pořídit max. 10 fotografií za sekundu | |
| Možnost manuálního zaostřování | není možné manuálně zaostřovat |
| Průběžné zaostřování | je možné |
| Bodové zaostřování | lze |
| Blokování auto-focusu | lze blokovat |
| Vestavěné světlo pro přisvícení při zaostřování | je |
| Minimální vzdálenost pro fotografování makra | 1 cm |
| Vyvážení bílé lze nastavit manuálně | |
| Režimy vyvážení bílé | Automaticky (inteligentní), Denní světlo, Zataženo, Zářivka1, Zářivka2, Zářivka3, Žárovka, Blesk, Jeden stisk, Nastavení jedním stiskem |
| Vestavěný blesk | je |
| Sáňky pro externí blesk | nejsou |
| Režimy blesku | automatický, vynucený, červené oči, vypnutý, slow |
Sony Cyber-shot DSC-TX10 - optika, objektiv a hledáček
| Optická stabilizace obrazu | je možná |
| Objektiv | Carl Zeiss Vario-Tessar |
| Digitální zoom | max 4x |
| Optický zoom | max 4x |
| Světelnost objektivu | 3.5 - 4.6 |
| Ohnisková vzdálenost (přepočtená) | 25 - 100 milimetrů |
| Hledáček | žádný |
Sony Cyber-shot DSC-TX10 - video
| Ozvučené videosekvence | lze |
| Rozlišení osa-x | 1920 pixelů |
| Rozlišení osa-y | 1080 pixelů |
Sony Cyber-shot DSC-TX10 - ukládání a přenos dat, displej fotoaparátu
| Paměťové médium | Memory Stick, Secure digital, SDHC, SDXC |
| Rozměr fotografií | 4608x3456, 3648x2736, 2592x1944, 640x480 2D panorama: 7152x1080(238deg), 4912x1080(163deg), 4912x1920(172deg), 3424x1920(120deg) 3D panorama: 7152x1080(238deg), 4912x1080(163deg), 4912x1920(172deg), 3424x1920(120deg), 1920x1080(64deg) pixelů |
| Formát fotografií | jpeg |
| Možnost ukládat do JPEG+RAW | nelze |
| Rozlišení displeje | 921600 pixelů |
| Úhlopříčka displeje | 7.5 cm |
| Antireflexní ochrana displeje | je |
| Možnost vyklopení displeje | nelze vyklápět |
| Nastavení jasu | jas lze měnit |
| Histogram | nelze zobrazit |
| Stavový displej | nemá |
Sony Cyber-shot DSC-TX10 - příbuzné fotoaparáty
Sony Cyber-shot DSC-TX10 - další info, hmotnost, rozměry
| Info | - vyrábí se v 5 barevných variantách - stříbrná, černá, růžová, modrá, žlutá |
| Rozměry (šířka x výška x hloubka) | 95.6 x 56 x 18 milimetrů |
| Hmotnost | 118 gramů |
| Doplňující informace | - je vybaven snímačem Exmor R CMOS - je kompatibilní s paměťovými kartami typu Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo (Mark2 pouze pro video), Memory Stick PRO Duo High Speed (pouze fotky a bez rychlostní výhody), Memory Stick PRO-HG Duo (bez rychlostní výhody) - blesk s automatickou synchronizací podle denního světla - vodotěsný do hloubky 5 m - nárazuodolný při pádu z výšky až 1,5 m - prachuodolný - mrazuvzdorný až do -10 °C - nabízí funkci Background Defocus, která rozostří pozadí a simuluje tak malou hloubku ostrosti - Soft Skin Mode - inteligentní sweep panorama, 3D sweep panorama a sweep multi angle - režim focení 3D - vyfotí 2 snímky po sobě a složí z nich 3D fotku, kterou si lze prohlédnout na 3D televizi |
| Co najdete v krabici | - fotoaparát - baterie, USB nabíječka - USB kabel - AC adaptér - poutko - CD-ROM - napájecí kabel |
Ověřte si dostupnost Sony Cyber-shot DSC-TX10 na Megapixel.cz »
Recenze Sony Cyber-shot DSC-TX10
Kompletní přehled českých recenzí fotoaparátu Sony Cyber-shot DSC-TX10
najdete zde »
Diskuze, zkušenosti, uživatelské recenze - Sony Cyber-shot DSC-TX10
Do diskuze mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit »
